Μοντέλο | Ψηφιακή Μηχανή FUJIFILM X100VI |
Ενεργά pixels | 40,2 εκατομμύρια |
Αισθητήρας εικόνας | 23,5 mm x 15,6 mm (APS-C), αισθητήρας X-Trans CMOS 5 HR με φίλτρο βασικών χρωμάτων. |
Σύστημα καθαρισμού αισθητήρα | Σύστημα καθαρισμού αισθητήρα μέσω υπερήχων. |
Μηχανισμός επεξεργασίας εικόνας | X-Processor 5 |
Μέσα αποθήκευσης | Κάρτες Μνήμης SD (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I *Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Fujifilm (https://fujifilm-x.com/support/compatibility/cameras/) για να ελέγξετε τη συμβατότητα της κάρτας μνήμης. |
Τύποι αρχείων φωτογραφίων | Συμβατό με τον κανόνα σχεδίασης για το σύστημα αρχείων μηχανής (DCF2.0) |
Τύπος αρχείων | Φωτογραφίες: JPEG: Exif Ver.2.32 HEIF : 4:2:2 10bit RAW : 14bit RAW (Πρωτότυπο φορμά RAF) TIFF : 8bit /16bit RGB (μετατροπή αρχείου RAW μόνο μέσω της μηχανής) |
Ενεργά pixels εγγραφής | L: 〈4:3〉 6864 x 5152 〈3:2〉 7728 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 M: 〈4:3〉 4864 x 3648 〈3:2〉 5472 x 3648 〈16:9〉 5472 x 3080 〈1:1〉 3648 x 3648 〈5:4〉 4560x3648 S: 〈4:3〉 3456 x 2592 〈3:2〉 3888 x 2592 〈16:9〉 3888 x 2184 〈1:1〉 2592 x 2592 〈5:4〉 3264x2592 Panorama L: 〈Kάθετα〉2160 x 9600 〈Oριζόντια〉9600 x 1440 M: 〈Kάθετα〉2160 x 6400 〈Oριζόντια〉6400 x 1440 |
Φακός | Oνομασία: Φακός Fujinon με σταθερό εστιακό μήκος Εστιακό μήκος: f=23mm (ισοδύναμο με 35mm, σε φορμά 35mm) Μέγιστο Διάφραγμα: F2 Κατασκευή: 6 ομάδες / 8 στοιχείων (περιλαμβάνεται 2 φακοί ασφαιρικού σχεδιασμού) Φίλτρο ND: Ναι (4 stops) |
Διάφραγμα | Εύρος διαφράγματος F2.0 - F16 / σε βήματα 1/3 EV (με 9 στρογγυλεμένες λεπίδες) |
Ψηφιακός Tele-Converter | 70mm* / 50mm* / 35mm*(ισοδύναμο με 35mm, σε φορμά 35mm) |
Εύρος εστίασης | Περίπου 10 εκατοστά - ∞ (άπειρο) / 3,9 in. - ∞ (άπειρο) |
Conversion Lens | Ευρυγώνιος / Τηλεφακός / Απενεργοποιημένο |
Ευαισθησία ISO | Φωτογραφία : Στάνταρ ευαισθησία : AUTO1/AUTO2/AUTO3 /ISO 150 έως 12800 (1/3EV step). Επέκταση ευαισθησίας : ISO64 / ISO80 / ISO100 / ISO25600 / ISO51200. Ταινία : Στάνταρ ευαισθησία : AUTO/ISO 125 έως 12800 (1/3EV step). Επέκταση ευαισθησίας : ISO25600 |
Έλεγχος έκθεσης | TTL 256-Ζωνική μέτρηση (zone metering), Multi (Πολλαπλή), Spot (Σημείου), Average (Μέσος Όρος), Center Weighted (Μέτρηση στο κέντρο) |
Αντιστάθμιση έκθεσης | Φωτογραφία : -5,0EV ~ +5,0EV, σε βήματα 1/3EV. Εγγραφή ταινίας : -2,0EV ~ +2,0EV |
Κατάσταση έκθεσης | P (Πρόγραμμα αυτόματης έκθεσης) / A (αυτόματη έκθεση με προτεραιότητα διαφράγματος) / S (αυτόματη έκθεση με προτεραιότητα κλείστρου) / Μ (χειροκίνητη έκθεση) |
Ταχύτητα κλείστρου | ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ - Λειτουργία Ρ: 30 δευτερόλεπτα έως 1/4000 δευτερόλεπτα -Λειτουργία Α: 30 δευτερόλεπτα έως 1/4000 δευτερόλεπτα -Λειτουργία S/M: 15 λεπτά έως 1/4000 δευτερόλεπτα - Λειτουργία Bulb : έως 60 λεπτά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ - Λειτουργία Ρ: 30 δευτερόλεπτα έως 1/180000 δευτερόλεπτα -Λειτουργία Α: 30 δευτερόλεπτα έως 1/180000 δευτερόλεπτα -Λειτουργία S/M: 15 λεπτα έως 1/180000 δευτερόλεπτα - Λειτουργία Bulb : 1 δευτερόλεπτο σταθερά ΜΗΧΑΝΙΚΟ+ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΡΟ - Λειτουργία Ρ: 30 δευτερόλεπτα έως 1/180000 δευτερόλεπτα -Λειτουργία Α: 30 δευτερόλεπτα έως 1/180000 δευτερόλεπτα -Λειτουργία S/M: 15 λεπτα έως 1/180000 δευτερόλεπτα - Λειτουργία Bulb : Έως 60 λεπτά *Το μηχανικό κλείστρο λειτουργεί μέχρι 1/4000sec. ΤΑΙΝΙΑ - 6,2K: 1/4000 δευτερόλεπτα έως 1/24 δευτερόλεπτα. -4K/DCI4K: 1/4000 δευτερόλεπτα έως 1/24 δευτερόλεπτα. -FHD: 1/4000 δευτερόλεπτα έως 1/24 δευτερόλεπτα. *Δεν είναι δυνατή η επιλογή χαμηλότερης ταχύτητας κλείστρου από το ρυθμό καρέ για ορισμένες ρυθμίσεις. |
Τύπος κλείστρου | Lens Shutter |
Σταθεροποίηση εικόνας | Μηχανισμός Μηχανισμός κίνησης αισθητήρα εικόνας με αντιστάθμιση 5 αξόνων. Εφέ αντιστάθμισης 6,0 stops . Βάσει του προτύπου CIPA. Μόνο κίνηση περιστροφής/κλυδωνισμού. Κατά τη λήψη με EVF/LCD Ψηφιακή σταθεροποίηση εικόνας Ναι (μόνο σε λειτουργία βιντεο) IS MODE BOOST Ναι (μόνο σε λειτουργία βιντεο) |
Διαδοχικές λήψεις | CH Electronic shutter Περίπου 20fps (1.29x Crop) (No. of recordable frames: JPEG 117 frames, Compressed RAW 52 frames, Lossless compressed RAW 35 frames, Uncompressed RAW 17 frames, Compressed RAW + JPEG 25 frames, Lossless compressed RAW + JPEG 22 frames, Uncompressed RAW + JPEG 17 frames) CH Electronic shutter Περίπου 13fps (1.29x Crop) (No. of recordable frames: JPEG 146 frames, Compressed RAW 57 frames, Lossless compressed RAW 36 frames, Uncompressed RAW 17 frames, Compressed RAW + JPEG 38 frames, Lossless compressed RAW + JPEG 33 frames, Uncompressed RAW + JPEG 17 frames) CH Electronic shutter Περίπου 10fps (1.29x Crop) (No. of recordable frames: JPEG 163 frames, Compressed RAW 59 frames, Lossless compressed RAW 36 frames, Uncompressed RAW 18 frames, Compressed RAW + JPEG 36 frames, Lossless compressed RAW + JPEG 33 frames, Uncompressed RAW + JPEG 17 frames) CH Electronic shutter Περίπου 13fps (No. of recordable frames: JPEG 80 frames, Compressed RAW 38 frames, Lossless compressed RAW 24 frames, Uncompressed RAW 17 frames, Compressed RAW+JPEG 25 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 18 frames, Uncompressed RAW+JPEG 17 frames) CH Electronic shutter Περίπου 8.9fps (No. of recordable frames: JPEG 84 frames, Compressed RAW 38 frames, Lossless compressed RAW 24 frames, Uncompressed RAW 17 frames, Compressed RAW+JPEG 29 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 25 frames, Uncompressed RAW+JPEG 17 frames) CH Mechanical shutter Περίπου 11fps (No. of recordable frames: JPEG 38 frames, Compressed RAW 33 frames, Lossless compressed RAW 21 frames, Uncompressed RAW 17 frames, Compressed RAW+JPEG 28 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 23 frames, Uncompressed RAW+JPEG 17 frames) CH Mechanical shutter Περίπου 8.0fps (No. of recordable frames: JPEG 76 frames, Compressed RAW 35 frames, Lossless compressed RAW 21 frames, Uncompressed RAW 17 frames, Compressed RAW+JPEG 28 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 23 frames, Uncompressed RAW+JPEG 17 frames) CL Mechanical shutter Περίπου 6.0fps (No. of recordable frames: JPEG 97 frames, Compressed RAW 36 frames, Lossless compressed RAW 23 frames, Uncompressed RAW 18 frames, Compressed RAW+JPEG 29 frames, Lossless compressed RAW+JPEG 22 frames, Uncompressed RAW+JPEG 18 frames) CL Περίπου 5.0fps (No. of recordable frames: JPEG 110 frames, Compressed RAW 42 frames, Lossless compressed RAW 25 frames, Uncompressed RAW 18 frames) CL Περίπου 4.0fps (No. of recordable frames: JPEG 184 frames, Compressed RAW 48 frames, Lossless compressed RAW 26 frames, Uncompressed RAW 19 frames) CL Περίπου 3.0fps (No. of recordable frames: JPEG 504 frames, Compressed RAW 57 frames, Lossless compressed RAW 29 frames, Uncompressed RAW 20 frames) Pre-shot Electronic shutter Περίπου 20fps (1.29x Crop) (No. of recordable frames: While half press 20 frames, After full press 135 frames, Total 155 frames) Pre-shot Electronic shutter Περίπου 13fps (1.29x Crop) (No. of recordable frames: While half press 13 frames, After full press 177 frames, Total 190 frames) Pre-shot Electronic shutter Περίπου 10fps (1.29x Crop) (No. of recordable frames: While half press 10 frames, After full press 240 frames, Total 250 frames) Pre-shot Electronic shutter Περίπου 11fps (No. of recordable frames: While half press 11 frames, After full press 79 frames, Total 90 frames) Pre-shot Electronic shutter Περίπου 8fps (No. of recordable frames: While half press 8 frames, After full press 102 frames, Total 110 frames) - Ο αριθμός των καταγεγραμμένων καρέ εξαρτάται από τον τύπο της κάρτας μνήμης που χρησιμοποιείτε. - Η ταχύτητα συνεχούς λήψης εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες και τον αριθμό των καρέ |
Αυτόματη ομαδοποίηση | Ομαδοποίηση ΑΕ: Καρέ: 2 ,3,5,7,9 , Step : από 1/3EV έως ±3EV step Ομαδοποίηση Προσωμοίωσης Φιλμ: Διαθέσιμη και στις 3 ρυθμίσεις Προσομοίωσης Φιλμ. Ομαδοποίηση Δυναμικής Εμβέλειας: 100%, 200%, 400% Ομαδοποίηση Ευαισθησίας ISO: ±1/3EV, ±2/3EV, ±1EV Ομαδοποίηση Ισορροπίας Λευκού: ±1, ±2, ±3 Ομαδοποίηση εστίασης: Αυτόματη, Χειροκίνητη Πολλαπλή έκθεση: Ναι (Μέγ. 9 καρέ) / Προσθετικό / Μέσο / Φωτεινό / Σκούρο |
Λειτουργία HDR | AUTO / 200% / 400% / 800% / 800% + |
Εξελιγμένα Ειδικά Φίλτρα | Toy camera / Miniature / Pop color / High-key / Low-key / Dynamic tone / Soft focus / Partial color (Red / Orange / Yellow / Green / Blue / Purple) |
Εστίαση | Λειτουργία: Απλή (AF) / Συνεχής (AF) / Χειροκίνητη (MF) Τύπος: Έξυπνο Υβριδικό AF (TTL Αντίθεση AF: -2.0EV /TTL Ανίχνευση Προσώπου AF: -5.0EV) Επιλογή Καρέ Εστίασης AF : Single Point (Ενός Σημείου) AF : 13X9 / 25X17 (Δυνατότητα αλλαγής του μεγέθους καρέ του AF), Zone (Ζώνη) AF : 3Χ3 / 5Χ5 / 7Χ7 /Custom1-3 από 117 περιοχές σε πλέγμα 13Χ9 Ευρυγώνια/Παρακολούθηση Εστίασης (Wide/Tracking AF) : Ναι AF-S : Ευρυγώνια AF-C : Παρακολούθηση Όλα : Ναι |
Ανίχνευση προσώπου | Ναι |
Ανίχνευση Αντικειμένου | Ναι (Ζώο/Πουλί/Αυτοκίνητο/Μοτοσικλέτα/Αεροπλάνο/Τρένο) |
Φλας | Αυτόματο φλας (Πολύ Έξυπνο Φλας) Οδηγός Μέτρησης Έντασης : περίπου 4,4 (ISO 100 m) Εύρος εμβέλειας (ISO 1600) : Περίπου 30 εκατ. – 7,4 μέτρα |
Λειτουργίες φλας | Ενσωματωμένο Φλας Λειτουργία Συγχρονισμού 1η Κουρτίνα / 2η Κουρτίνα Λειτουργία Φλας TTL (Αυτόματο Φλας / Στανταρ / Αργού Συγχρονισμού) / Χειροκίνητο / Εντολέας (Commander) / Απενεργοποιημένο Shoe mount flash Λειτουργία Συγχρονισμού 1η Κουρτίνα / 2η Κουρτίνα Λειτουργία Φλας TTL (Αυτόματο Φλας / Στανταρ / Αργού Συγχρονισμού) / Χειροκίνητο / MULTI *Όταν έχει ρυθμιστεί το EF-X500 / Απενεργοποιημένο |
Υποδοχή φλας | Ναι (Υποδοχή συμβατή με φλας τύπου TTL) |
Σκόπευτρο | Υβριδικό Οπτικό σκόπευτρο OVF: Ανεστραμμένο σκόπευτρο Galilean με ηλεκτρονική οθόνη φωτεινού πλαισίου. Κάλυψη περιοχής καρέ έναντι έναντι περιοχής εγγραφής: περίπου 92%. Μεγέθυνση περίπου x0,52. Ηλεκτρονικό σκόπευτρο EVF: 0,5-in, 3,69 εκατομμύρια dot OLED έγχρωμο σκόπευτρο Κάλυψη περιοχής απεικόνισης έναντι περιοχής εγγραφής: περίπου 100% Eye Point : περίπου 16,8mm (από το πίσω άκρο του προσοφθάλμιου της κάμερας), Προσαρμογή Διόπτρας : -4~+2m-1 Μεγέθυνση : 0.66x με φακό 50 mm φακό (ισοδύναμο με 35 mm) στο άπειρο και ρύθμιση διόπτρας στο -1.0m-1 Διαγώνια προοπτική περίπου 32°(οριζόντια προοπτική: περίπου 27°) Ενσωματωμένος αισθητήρας ματιού. |
Οθόνη LCD | Έγχρωμη oθόνη αφής LCD με δυνατότητα ανάκλισης 3.0 ιντσών, περίπου 1,62 εκατομμύρια dots, λόγος καρέ 3:2 |
Οθόνη Αφής | Σε Λειτουργία Λήψης : Λήψη/ AF/ Εστίαση Περιοχής/ Απενεργοποίηση/ Διπλό πάτημα ρύθμισης (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση), Ρύθμιση αφής (ενεργοποίηση / απενεργοποίηση), Ρύθμιση περιοχής οθόνης αφής EVF Σε Λειτουργία προβολής : Swipe, Pinch-in & Out, Double-tap, Drag |
Εγγραφή βίντεο | Τύπος Αρχείου Ταινία HEVC/H.265, Ήχος: Linear PCM (Στερεοφωνικός ήχος 24bit / 48KHz sampling) MPEG-4: AVC/H.264, Ήχος: Linear PCM (Στερεοφωνικός ήχος 24bit / 48KHz sampling) MP4: MPEG-4 AVC/H.264, Ήχος: AAC Συμπίεση ταινιών : Long-GOP Μέγεθος Αρχείου / Μέγεθος Καρέ / Διάρκεια Εγγραφής [6.2K(16:9)] 6240 x 3150 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 2160 29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 2160 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 1080 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p 200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed εγγραφή] 2048 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (εγγραφή) [Full HD(16:9) High speed εγγραφή.] 1920 x 1080 240p/200p/120p/100p 200Mbps (εγγραφή) * Για εγγραφή ταινιών χρησιμοποιείστε SD κάρτα με UHS Speed Class 3 ή μεγαλυτερη. *Ο επιλέξιμος ρυθμός bit θα αλλάξει ανάλογα με τη ρύθμιση. *Ο χρόνος εγγραφής μπορεί να γίνει μικρός ανάλογα με τη θερμοκρασία και / ή τις συνθήκες λήψης. |
Λειτουργία Προσομοίωσης Φιλμ | 20 τύποι (PROVIA/Standard, Velvia/Vivid, ASTIA/Soft, Classic Chrome, REALA ACE, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/Cinema, ETERNA BLEACH BYPASS, ACROS, ACROS + Ye Filter, ACROS + R Filter, ACROS + G Filter, Black & White, Black & White + Ye Filter, Black & White + R Filter, Black & White + G Filter, Sepia) |
Ρύθμιση ευκρίνειας | ±5 steps |
Monochromatic Color | Ναι |
Grain Effect | Τραχύτητα: Δυνατό, Ασθενές, Απενεργοποιημένο. Μέγεθος: Μεγάλο, Μικρό. |
Color Chrome Effect | Δυνατό, Ασθενές, Απενεργοποιημένο |
Color Chrome Blue | Δυνατό, Ασθενές, Απενεργοποιημένο |
Smooth Skin Effect | Δυνατό, Ασθενές, Απενεργοποιημένο |
Δυναμικό Εύρος Ρυθμίσεων | Φωτογραφία : AUTO, 100%, 200%, 400% Περιορισμός ISO (DR100%: Χωρίς όριο, DR200%: ISO2500 ή περισσότερο, DR400%: ISO500 ή περισσότερο) Ταινία: 100%, 200%, 400% Περιορισμός ISO (DR100%: Χωρίς όριο, DR200%: ISO250 ή περισσότερο, DR400%: ISO500 ή περισσότερο) |
Ισορροπία λευκού | Αυτόματη Αναγνώριση Σκηνής: Προτεραιότητα λευκού / Αυτόματο / Προτεραιότητα περιβάλλοντος, Προσαρμοσμένη 1-3, Επιλογή χρωματικής θερμοκρασίας (2500Κ-10000Κ) Προεπιλογή : Ηλιοφάνεια, Σκιά, Φως φθορισμού-1, Φως φθορισμού-2, Φως φθορισμού-3, Πυρακτώσεως, Υποβρύχια |
Χρονόμετρο αυτο-φωτογράφησης | 10 δευτερολέπτων / 2 δευτερολέπτων |
Χρόνος εγγραφής βίντεο | 10 δευτερολέπτων / 5 δευτερολέπτων / 3 δευτερολέπτων |
Καθορισμός Χρόνου Λήψης | Ναι (Ρύθμιση: Ενδιάμεσος χρόνος, Αριθμός λήψεων, Χρόνος εκκίνησης, Εξομάλυνση έκθεσης λήψης με χρονοδιακόπτη διαστήματος, Λειτουργία προτεραιότητας διαστήματος) |
Ασύρματη μεταδόση | Στάνταρ IEEE 802.11a/b/g/n/ac (στάνταρντ πρωτόκολλο WIFI) Κρυπτογράφηση WEP / WPA / WPA2 mixed mode Τύπος Πρόσβασης Infrastructure |
Bluetooth | Πρότυπα Bluetooth Ver 4.2 (χαμηλή ενέργεια Bluetooth) Συχνότητα λειτουργίας [Κεντρική συχνότητα] 2402 - 2480MHz |
Επαφές/Υποδοχές | Ψηφιακή Σύνδεση USB Type-C USB 10Gbps HDΜΙ output Υποδοχή HDMI micro (Τύπος D) Άλλες Υποδοχή Μικρόφωνο /απελευθέρωση κλείστρου: ⌀2,5 mm /Υποδοχή Φλας. |
Τροφοδοσία | Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Λιθίου ΝΡ-W126S (συμπεριλαμβάνεται) Διάρκεια Λειτουργίας της μπαταρίας για φωτογραφίες Οικονομική λειτουργία: Περίπου 360 / 450 καρέ (EVF / OVF) Κανονική λειτουργία: Περίπου 310 / 450 καρέ (EVF / OVF) Πραγματική Διάρκεια Λειτουργίας για Εγγραφή Βίντεο 6.2K: Περίπου 45min. (29.97p) 4K: Περίπου 45min. (59.94p) Full HD: Περίπου 50min. (59.94p), Περίπου 55min. (120P) * Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου είναι απενεργοποιημένη. Διάρκεια Λειτουργίας της μπαταρίας για συνεχή λήψη βίντεο 6.2K: Περίπου 70min. (29.97p) 4K: Περίπου 70min. (59.94p) Full HD: Περίπου 85min. (59.94p) * Η λειτουργία ανίχνευσης προσώπου είναι απενεργοποιημένη. |
Διαστάσεις (Π x Υ x Β) | 128,0 mm x 74,8 mm x 55,3 mm (Ελάχιστο Βάθος: 33.2mm) |
Βάρος | Περίπου 521 γραμμάρια (με μπαταρία και κάρτα μνήμης). Περίπου 471 γραμμάρια (χωρίς αξεσουάρ, μπαταρία και κάρτα μνήμης). |
Θερμοκρασία σε κατάσταση λειτουργίας | 0°C έως +40°C |
Υγρασία σε κατάσταση λειτουργίας | 10% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση) |
Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία | Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Λιθίου NP-W126S Καλώδιο USB Λουράκι ώμου Μεταλλικό Κλιπ Εργαλείο Ανοίγματος Μεταλλικού Κλιπ Προστατευτικό κάλυμμα Καπάκι Φακού Κάλυμμα υποδοχής φλας Εγχειρίδιο Χρήσης |
1. Brochure X System(τύπος αρχείου: pdf, μέγεθος αρχείου: 12.45 mb)
Για να κατεβάσετε το αρχείο, πατήστε εδώ: αποθήκευση αρχείου
Για να ανοίξετε το αρχείο, πατήστε εδώ: άνοιγμα αρχείου